Cтандарт медицинской помощи больным гриппом, вызванным идентифицированным вирусом гриппа (грипп птиц)
Статьи
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГРИППОМ, ВЫЗВАННЫМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫМ ВИРУСОМ ГРИППА (ГРИПП ПТИЦ)
1. Модель пациента
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа (грипп птиц)
Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: J10
Фаза: острая Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код
|
Наименование
|
Частота предоставления
|
Среднее количество
|
А01.31.001
|
Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании
|
1
|
2
|
А01.31.002
|
Визуальное исследование при инфекционном заболевании
|
1
|
2
|
А01.31.003
|
Пальпация при инфекционном заболевании
|
1
|
2
|
А01.31.004
|
Перкуссия при инфекционном заболевании
|
1
|
2
|
А01.31.005
|
Аускультация при инфекционном заболевании
|
1
|
2
|
А01.31.011
|
Пальпация
общетерапевтическая
|
1
|
2
|
А01.31.012
|
Аускультация общетерапевтическая
|
1
|
2
|
А01.31.016
|
Перкуссия
общетерапевтическая
|
1
|
2
|
А02.09.001
|
Измерение частоты дыхания
|
1
|
2
|
А02.12.001
|
Исследование пульса
|
1
|
2
|
А02.12.002
|
Измерение артериального давления на периферических артериях
|
1
|
2
|
А02.31.001
|
Термометрия общая
|
1
|
2
|
А11.05.001
|
Взятие крови из пальца
|
1
|
2
|
А11.12.009
|
Взятие крови из периферической вены
|
1
|
2
|
А09.05.002
|
Оценка гематокрита
|
1
|
2
|
А09.05.003
|
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
|
1
|
2
|
А09.05.004
|
Исследование уровня лейкоцитов в крови
|
1
|
1
|
А12.05.001
|
Исследование оседания эритроцитов
|
1
|
1
|
А08.05.003
|
Исследование уровня эритроцитов в крови
|
1
|
1
|
А08.05.005
|
Исследование уровня тромбоцитов в крови
|
1
|
1
|
А08.05.006
|
Соотношение лейкоцитов в крови ( подсчет формулы крови)
|
1
|
1
|
А12.05.015
|
Исследование времени кровотечения
|
1
|
1
|
А12.05.028
|
Определение тромбинового времени
|
1
|
1
|
А12.05.017
|
Исследование агрегации и адгезии тромбоцитов
|
1
|
1
|
А12.05.027
|
Определение протромбинового ( тромбопластинового) времени в крови и плазме
|
1
|
1
|
А12.05.005
|
Определение основных групп крови ( А, В, 0)
|
0,05
|
1
|
А12.05.006
|
Определение резус-принадлежности
|
0,05
|
1
|
А09.05.021
|
Исследование уровня общего билирубина в крови
|
1
|
1
|
А09.05.022
|
Исследование уровня фракций билирубина в крови
|
1
|
1
|
А09.05.017
|
Исследование мочевины в крови
|
1
|
1
|
А09.05.019
|
Исследование уровня креатинина в крови
|
1
|
1
|
А09.05.041
|
Исследование уровня аспартат - трансаминазы в крови
|
1
|
1
|
А09.05.042
|
Исследование уровня аланин -трансаминазы в крови
|
1
|
1
|
А09.28.001
|
Исследование осадка мочи
|
1
|
1
|
А09.28.003
|
Определение белка в моче
|
1
|
1
|
А09.28.023
|
Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи
|
1
|
1
|
А05.10.001
|
Регистрация электрокардиограммы
|
1
|
1
|
А05.10.007
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
|
1
|
1
|
А06.09.008
|
Рентгенография легких
|
1
|
1
|
А12.06.016
|
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы
|
1
|
1
|
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа ( грипп птиц)
Код по МКБ-10: J10
Фаза: острая
Стадия: легкая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарозамещающая помощь 2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 10 |
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 10 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 10 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 10 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 10 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 10 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 10 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 10 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 10 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 10 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 10 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 10 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 10 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови ( подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового ( тромбопластинового) времени в крови и плазме | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови ( А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А09. | 28. | 023 | Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А05. | 10. | 001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05. | 10. | 007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06. | 09. | 008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А12. | 02. | 002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А12. | 06. | 016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
А25. | 09. | 001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 10 |
А25. | 09. | 002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 10 |
А25. | 09. | 003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 10 |
А25. | 09. | 019 | Назначение комплекса упражнений ( лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
А21. | 31. | 005 | Массаж грудной клетки | 1 | 9 |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
классификация.
Фармако - АТХ терапевтическая группа группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 |
| |
| Противовирусные средства | 1 |
| ------------------ |
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,8 | 9000 МЕ | 90000 МЕ |
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2а | 0,2 | 18 000 МЕ | 18 0000 МЕ |
|
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 1 | 18000 МЕ | 180000 МЕ |
|
| Метилглюкамина акридонацетат | 1 | 500 мг | 5000 мг |
|
| Римантадин | 0,4 | 300 мг | 3000 мг |
|
| Метилфенилтиометилди -метиламинометилгидро -ксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | 0,3 | 800 мг | 8000 мг |
|
| Озельтамивир | 0,3 | 150 мг | 750 мг |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,3 |
| |
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 |
| |
| Парацетамол | 1 | 500 мг | 5000 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа ( грипп птиц)
Код по МКБ-10: J10
Фаза: острая
Стадия: среднетяжелая
Осложнение: пневмония
Условие оказания: стационарная помощь
3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 15 |
01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 15 |
01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 15 |
01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 15 |
01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 15 |
01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 15 |
01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 15 |
01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 15 |
02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 15 |
02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 15 |
02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 15 |
02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 15 |
11.05.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
12.05.027 | Определение протромбинового ( тромбопластинового) времени в крови и плазме | 1 | 1 |
12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 2 |
09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 2 |
09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 1 |
|
09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
09.28.023 | Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 2 |
12.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 15 |
25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 15 |
25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 15 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 15 |
А25.09.019 | Назначение комплекса упражнений ( лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
А21.31.005 | Массаж грудной клетки | 1 | 14 |
Фармако - терапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД <***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,8 |
|
|
| Противовирусные средства | 1 |
|
|
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,8 | 9000 МЕ | 135000 МЕ |
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2а | 0,2 | 18000 МЕ | 27 0000 МЕ |
|
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 1 | 18000 МЕ | 270000 МЕ |
|
| Метилглюкамина акридонацетат | 1 | 500 мг | 7500 мг |
|
| Римантадин | 0,4 | 300 мг | 4500 мг |
|
| Метилфенилтиометил -диметиламинометил -гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | 0,3 | 800 мг | 12000 мг |
|
| Озельтамивир | 0,3 | 150 мг | 750 мг |
| Антибактериальные средства | 1 |
|
|
| Левофлоксацин | 0,3 | 500 мг | 750000 мг |
Амоксициллин клавулановая кислота | 0,5 | 1125 мг | 16875 мг |
Кларитромицин амоксициллин клавулановая кислота | 0,2 | 1000 мг | 15000 мг |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 |
|
|
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
1 | 1 |
|
|
----------------------------------- Парацетамол
1 1 | 0,3 | 500 мг | 7500 мг |
Ибупрофен | 0,7 | 200 мг | 3000 мг |
Средства, влияющие на кровь | 0,3 |
|
|
Препараты плазмы 1 | 1 |
|
|
----------------------------------- Альбумин | 1 | 10 мг | 150 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
4. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа ( грипп птиц)
Код по МКБ-10: J10 Фаза: острая Стадия: тяжелая
Осложнение: вне зависимости от осложнений Условие оказания: стационарная помощь
4.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 2 0 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 25
|
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 25
|
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 25
|
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 25
|
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 25
|
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 25 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 25 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 25 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 25 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 40 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 40 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 40 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А11.05.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 | 10 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 20 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови ( подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А12.05.027 | Определение протромбинового ( тромбопластинового) времени в крови и плазме | 1 | 4 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови ( А, В, 0) | 0,05 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.017 | Исследование мочевины в крови | 1 | 3 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 3 |
А12.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А12.02.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольными | 1 | 1 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента | 0,7 | 5 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,7 | 5 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,7 | 5 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 5 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 20 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А25.31.019 | Назначение комплекса упражнений ( лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
А25.31.005 | Массаж грудной клетки | 1 | 19 |
В03.003.05 | Суточная наблюдение реанимационного больного | 1 | 18 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 1 | 18 |
А11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 1 | 7 |
Фармако - АТХ терапевтическая группа группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД | ЭКД
<***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 |
|
|
| Противовирусные средства | 1 |
|
|
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,8 | 9000 МЕ | 180000 МЕ |
|
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 1 | 18000 МЕ | 360000 МЕ |
|
| Метилглюкамина акридонацетат | 1 | 500 мг | 10000 мг |
|
| Римантадин | 0,7 | 300 мг | 6000 мг |
|
| Метилфенилтиометилди -метиламинометилгидро -ксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | 0,3 | 800 мг | 16000 мг |
| Озельтамивир | 0,3 | 150 мг | 750 мг |
| Антибактериальные средства | 1 |
|
|
| Левофлоксацин | 1 | 500 мг | 10000 мг |
| Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,5 | 1125 мг | 22500 мг |
| Кларитромицин + амоксициллин + клавулановая кислота | 0,5 | 1000 мг | 20000 мг |
Средства, влияющие на кровь | 0,9 |
|
|
| Препараты плазмы | 1 |
|
|
| Альбумин | 1 | 50 мл | 1000 мл |
| Растворы и плазмозаменители | 1 |
|
|
| Декстроза | 1 | 1 л | 20 л |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 |
|
|
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 |
|
|
| Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 10 л |
| Калия и магния аспарагинат | 0,2 | 250 мл | 5 л |
| Кальция хлорид | 0,4 | 40 мл | 800 мл |
| Калия хлорид | 1 | 4 гр. | 80 гр. |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 |
|
|
| Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 |
|
|
| Парацетамол 1 | 0,3 | 500 мг | 10000 мг |
| Ибупрофен | 0,7 | 200 мг | 6000 мг |
Средства, влияющие на сердечнососудистую систему | 1 |
|
|
| Средства для лечения сердечной недостаточности | 1 |
|
|
| Дигоксин | 1 | 0,25 мг | 5 мг |
Гормоны и средства, влияющие наэндокринную систему | 1 |
|
|
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны |
1 | |
|
| Преднизолон
| 1 | 120 мг | 2400 мг |
|
Дексаметазон | 1 | 24 мг | 480 мг |
Средства для лечения аллергических реакций | 1 |
|
|
| Антигистаминные средства | 1 |
|
|
| Клемастин | 1 | 2 мг | 20 мг |
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 |
|
|
| Сурфактантноподобные средства | 1 |
|
|
| Сурфактант БЛ | 1 | 420 мг | 2940 мг |
| Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания | 1 |
|
|
| Сульфокамфорная кислота + прокаин | 1 | 10 мг | 200 мг |
Анестетики, миорелаксанты | 1 |
|
|
| Местные анестетики | 1 |
|
|
| Лидокаин | 1 | 300 мг | 300 мг |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
5. Модель пациента
Нозологическая форма: здоровые лица Категория возрастная: взрослые, дети
Код по МКБ-10: Z29.2
Фаза: профилактика гриппа (гриппа птиц) Стадия: Осложнение:
Условие оказания: амбулаторная помощь
5.1. ПРОФИЛАКТИКА ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
В01.014.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | |
|
Фармако - терапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД
<***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 |
|
|
| Противовирусные средства | 1 |
| - |
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,8 | 9000 МЕ | 180000 МЕ |
|
| Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2а | 0,2 | 18 000 МЕ | 180000 МЕ
|
|
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | 1 | 18000 МЕ | 360000 МЕ
|
|
| Метилфенилтиометилди -метиламинометилгидро -ксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | 1 | 800 мг | 4000 мг
|
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
классификация.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)