catad_tema Инсульт - статьи
Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (2007 г.)
Статьи (При оказании специализированной помощи)Навигация по документу:
- Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт
- Субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга, преходящие транзиторные ишемические атаки
- Преходящие транзиторные ишемические атаки
- Инфаркт мозга
- Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации, субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии, субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии, субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии, субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии, субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии, субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий; внутримозговое кровоизлияние
- Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное, внутримозговое кровоизлияние неуточненное
- Субарахноидальное кровоизлияние
- Внутримозговое кровоизлияние
- Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
- Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга
- Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга
1. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт
Код по МКБ-10: I64
Фаза: острая
Стадия: любая
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
| А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
| А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1,1 |
| А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
| А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
| А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1,1 |
| А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
| А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1,1 |
| А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1,1 |
| А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1,1 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1,1 |
| А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 1 | 1 |
| А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
| А09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
| А09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
| А09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 1 | 1 |
| А09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере | 1 | 1 |
| А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,7 | 1 |
| А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
| А06.03.006 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,4 | 1 |
| А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1,4 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
| А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
| А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
| А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
| А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
| А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
| А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
| А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
| А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
| А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
| А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
| А26.06.041 | Определение антител класса M, G к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
| А26.06.048 | Определение антител класса M, G к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| А26.06.049 | Определение антител класса M, G к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
| А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
| А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
| А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
| А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
| А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 4 |
| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное Наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
| Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
| Местные анестетики | 1 | ||||
| Лидокаин | 0,7 | 200 мг | 400 мг | ||
| Прокаин | 0,3 | 12,5 мг | 25 мг | ||
* -анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** -ориентировочная дневная доза
*** -эквивалентная курсовая доза
1 июня 2008 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь