Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (2007 г): Ранняя нейрореабилитация: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга
Статьи(При оказании специализированной помощи)
11. МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория возрастная взрослые
Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга
Код по МКБ-10: I60, I61, I63, I64
Фаза: ранний восстановительный
Стадия: ранняя нейрореабилитация
Осложнение: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений, без нарушений жизненно-важных функций
Условие оказания: стационарная помощь
11.1 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЗ РАСЧЁТА 24 ДНЯ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 50 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 50 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы головного мозга | 1 | 50 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 50 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 48 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 30 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 30 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 90 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 90 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 90 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,15 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансной томограммы | 0,1 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,2 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,2 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,2 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,2 | 30 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 18 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 18 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 18 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 54 |
А13.30.010 | Нейропсихологическое исследование | 1 | 1 |
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 | 1 |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 0,7 | 1 |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 0,3 | 1 |
А 01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 21 |
А 01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 21 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 21 |
А05.05.009 | Стабилометрия | 0,6 | 3 |
А 12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 1 | 5 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 0,5 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 0,6 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 0,5 | 1 |
А03.028.01 | Объективная аудиометрия | 0,2 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,4 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,4 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,8 | 2 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,8 | 10 |
А13.30.005.001 | Арттерапия | 0,8 | 10 |
А13.30.012 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,8 | 10 |
А13.30.013 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,5 | 10 |
А13.23.004 | Медико-логопедические процедуры при дисфагии | 0,3 | 54 |
А13.23.005 | Медико-логопедические процедуры при афазии | 0,7 | 54 |
А13.23.006 | Медико-логопедические процедуры при дизартрии | 0,3 | 54 |
А13.23.007 | Медико-логопедические тонально-ритмические процедуры | 0,3 | 15 |
А13.23.008 | Медико-логопедические процедуры с использованием интерактивных | 0,3 | 15 |
информационных технологий | |||
А13.23.009 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры индивидуальные | 0,3 | 15 |
А13.23.009.001 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры при афазии индивидуальные | 0,7 | 15 |
А13.23.010 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры групповые | 0,3 | 3 |
А17.02.002 | Функциональная электромиостимуляция с вертикализацией | 0,5 | 10 |
А13.23.010.002 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры при афазии групповые | 0,3 | 3 |
А13.30.011 | Процедуры двигательного праксиса | 0,5 | 10 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 15 |
А19.23.002.004 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 0,8 | 15 |
А19.23.002.005 | Лечебная физкультура при афазии, дизартрии | 0,3 | 10 |
А19.23.002.006 | Лечебная физкультура при дисфагии | 0,3 | 10 |
А19.23.002.007 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики | 0,7 | 15 |
А.19.23.002.008 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 0,7 | 5 |
А19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 0,8 | 10 |
А19.23.005 | Пособие по восстановлению позо-статических функций | 0,8 | 10 |
А19.23.006 | Динамическая проприокоррекция | 0,3 | 15 |
А19.31.006 | Механотерапия | 0,8 | 10 |
А19.31.006.001 | Роботизированная механотерапия | 0,4 | 10 |
А19.31.006.002 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 0,8 | 10 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 0,6 | 15 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 10 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 0,4 | 10 |
А17.31.015 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 0,5 | 10 |
А17.31.020 | Воздействие магнитными полями | 0,5 | 7 |
А22.31.002 | Воздействие излучением видимого диапазона | 0,3 | 7 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,5 | 7 |
А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 10 |
А22.31.006 | Вибрационное воздействие | 0,3 | 10 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А13.31.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 | 1 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 1 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
А 14.31.018 | Обучение пациента перемещению на костылях | 0,7 | 5 |
А14.31.019 | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры | 0,7 | 5 |
А25.31.018 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 24 |
А25.18.001 | Назначение лекарственной терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 24 |
А25.18.001 | Назначение диетической терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 24 |
А25.18.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при патологии центральной нервной системы | 1 | 24 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,2 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при недержании кала | 0,1 | 10 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,1 | 10 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 48 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 24 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 12 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,5 | 72 |
А14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,1 | 72 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,5 | 24 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,5 | 24 |
Фармакотерапевтическ ая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,6 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | 1 | 100мг | 2 400 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,4 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Клопидогрел | 0,1 | 75 мг | 1 800 мг | ||
Тиклопидин | 0,1 | 500 мг | 12 000 мг | ||
Дипиридамол | 0,6 | 400 мг | 12 000 мг | ||
Варфарин | 0,1 | 5 мг | 120 мг | ||
Пентоксифиллин | 0,1 | 600 мг | 14 400 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 0,5 |
Фармакотерапевтическ ая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** | ||
Периндоприл | 0,5 | 8 мг | 192 мг | ||||
Эналаприл | 0,2 | 15 мг | 360 мг | ||||
Ирбесартан | 0,1 | 150 мг | 3600 мг | ||||
Кандесартан | 0,2 | 20 мг | 480 мг | ||||
Лозартан | 0,1 | 50 мг | 1200 мг | ||||
Эпросартан | 0,3 | 600 мг | 14 400 мг | ||||
Противоаритмические средства | 0,3 | ||||||
Бисопролол | 0,5 | 5 мг | 120 мг | ||||
Метопролол | 0,5 | 100 мг | 2400 мг | ||||
Гипотензивные средства | 0,2 | ||||||
Амлодипин | 0,8 | 7,5 мг | 180 мг | ||||
Верапамил | 0,1 | 240 мг | 5 760 мг | ||||
Фелодипин | 0,1 | 7,5 мг | 180 мг | ||||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,8 | ||||||
Диуретики | 1 | ||||||
Гидрохлоротиазид | 0,3 | 25 мг | 600 мг | ||||
Индапамид | 0,7 | 2,5 мг | 60 мг | ||||
Анестетики, миорелаксанты | 0,8 | ||||||
Миорелаксанты | 1 | ||||||
Тизанидин | 0,5 | 2 мг | 32 мг | ||||
Толперизон | 0,5 | 150 мг | 3 600 мг | ||||
Баклофен | 0,1 | 10 мг | 240 мг | ||||
Ботулинический токсин | 0,01 | 100 ЕД | 100 ЕД | ||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||||
Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,7 | ||||||
Амитриптилин | 0,01 | 30 мг | 720 мг |
Фармакотерапевтическ ая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Эсциталопрам | 0,4 | 20 мг | 480 мг | ||
Флувоксамин | 0,3 | 150 мг | 3 600 мг | ||
Флуоксетин | 0,1 | 20 мг | 480 мг | ||
Милнаципран | 0,1 | 100 мг | 24 000 мг | ||
Пароксетин | 0,05 | 20 мг | 480 мг | ||
Сульпирид | 0,01 | 100 мг | 2400 мг | ||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | 0,1 | 12 мг | 288 мг | ||
Гинкго билоба двулопастного листьев экстракт | 0,1 | 240 мг | 5 760 мг | ||
Фенилоксопирролидинилацетамид | 0,1 | 100 мг | 2 400 мг | ||
Бетагистин | 0,3 | 32 мг | 640 мг | ||
Пирацетам | 0,1 | 5 мг | 900 мг | ||
Винпоцетин | 0,1 | 5 мг | 900 мг | ||
Тиоктовая кислота | 0,2 | 600 мг | 6 000 мг | ||
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы | 0,4 | ||||
Галантамин | 0,7 | 16 мг | 384 мг | ||
Ривастигмин | 0,1 | 4,5мг | 108 мг | ||
Ипидакрин | 0,1 | 40 мг | 960 мг | ||
Холина альфосцерат | 0,1 | 1200 мг | 28 800 мг |
* -анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** -ориентировочная дневная доза *** - эквивалентная курсовая доза
1 июня 2008 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь