catad_tema Вирусные гепатиты - статьи
Стандарт медицинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом
Статьи1.3. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 25 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления |
Среднее количество |
A01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании |
1 | 30 |
A01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании |
1 | 30 |
A01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании |
1 | 30 |
A01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании |
1 | 30 |
A01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании |
1 | 30 |
A01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая |
1 | 30 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения |
1 | 25 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях |
1 | 25 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 50 |
A11.05.003 | Внутривенное введение лекарственных средств |
1 | 15 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
1 | 1 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря |
1 | 1 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени |
1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови |
1 | 2 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
1 | 3 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
1 | 3 |
A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови |
1 | 3 |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови |
1 | 1 |
A09.05.091 | Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови |
0,1 | 1 |
A09.19.005 | Исследование уровня стеркобилина в кале |
1 | 2 |
A09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче |
1 | 2 |
A11.31.001 | Парацентез | 0,05 | 3 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен |
0,25 | 1,2 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен |
0,4 | 2 |
A09.31.001 | Исследование физических свойств перитонеальной (асцитической жидкости) |
0,05 | 1 |
A09.31.005 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) |
0,05 | 1 |
A09.31.007 | Цитологическое исследование перитонеальной (асцитической жидкости) |
0,05 | 1 |
A16.16.007 | Тампонада пищевода | 0,01 | 1 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения |
0,25 | 10 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента |
0,25 | 10 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером |
0,25 | 10 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного |
0,25 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы |
0,5 | 10 |
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного |
0,25 | 10 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели |
0,25 | 10 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд |
0,25 | 10 |
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному |
0,25 | 5 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств |
0,25 | 21 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,05 | 5 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,05 | 3 |
A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей |
0,1 | 10 |
A25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей |
1 | 25 |
A25.10.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей |
1 | 25 |
A25.10.003 | Назначение лечебно- оздоровительного режима при заболеваниях печени и желчевыводящих путей |
1 | 25 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
1 | 2 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови |
1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов |
1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови |
1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови |
1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) |
1 | 2 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и плазме |
1 | 2 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
1 | 4 |
A09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови |
1 | 4 |
A09.05.017 | Исследование мочевины в крови |
1 | 2 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатинина в крови |
1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
1 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови |
1 | 4 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
1 | 4 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютаминтрансферазы |
1 | 3 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови |
1 | 3 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи |
1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в моче |
1 | 2 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче |
1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи |
1 | 2 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы |
1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографичес - ких данных |
1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A12.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств |
1 | 24 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств |
1 | 15 |
A25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) |
1 | 1 |
A11.14.001 | Чрезкожная биопсия печени |
0,5 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуодено- скопия |
0,5 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
0,5 | 1 |
A09.05.061 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови |
1 | 1 |
A09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови |
1 | 1 |
A09.05.090 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови |
1 | 1 |
A26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis B virus |
1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus |
1 | 1 |
A26.06.043 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis D virus |
1 | 1 |
A26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus |
1 | 1 |
A26.06.038 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HbeAg Hepatitis B virus |
1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis B virus |
1 | 1 |
A26.06.042 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к неструктурным белкам (a-NS3,a-NS4, a-NS5) Hepatitis C virus |
1 | 1 |
A26.05.019 | Молекулярно- биологическое исследование крови на Hepatitis C virus |
0,3 | 1 |
A26.05.020 | Молекулярно- биологическое исследование крови на Hepatitis B virus |
0,3 | 1 |
Фармакотера- певтическая группа |
АТХ группа <*> |
Международное непатентованное наименование |
Частота назначения |
ОДД <**> |
ЭКД <***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций |
1 | ||||
Противовирусные средства |
1 | ||||
Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b |
0,5 | 3000000 ME |
36000000 ME | ||
Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2a |
0,5 | 3000000 ME |
36000000 ME | ||
Интерферон гамма человеческий рекомбинантный |
1 | 500000 ME |
18000000 ME | ||
Меглумина акридонацетат | 0,8 | 500 мг | 13000 мг | ||
Пэгинтерферон альфа 2a |
0,15 | 180 мкг | 720 мкг | ||
Пэгинтерферон альфа 2b |
0,15 | 75 мкг | 300 мкг | ||
Ламивудин | 0,25 | 150 мг | 4500 мг | ||
Рибавирин | 0,3 | 1000 мг | 25000 мг | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства |
0,25 | ||||
Метронидазол | 1 | 750 мг | 7500 мг | ||
Антибактериальные средства |
0,25 | ||||
Ципрофлоксацин | 0,5 | 750 мг | 7500 мг | ||
Цефтриаксон | 0,5 | 2 г | 20 г | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания |
1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия |
1 | ||||
Калия хлорид | 0,5 | 250 мл | 2500 мл | ||
Кальция хлорид | 0,25 | 10 мл | 100 мл | ||
Растворы электролитные моно - и поли - компонентные |
1 | 400 мл | 4000 мл | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,2 | ||||
Препараты плазмы | 1 | ||||
Альбумин | 1 | 400 мг | 2000 мг | ||
Противоанемические средства |
0,1 | ||||
Эпоэтин альфа | 0,5 | 3500 ME | 42000 МЕ | ||
Эпоэтин бета | 0,5 | 3500 ME | 42000 ME | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему |
0,01 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны |
1 | ||||
Преднизолон | 0,5 | 30 мг | 630 мг | ||
Метилпреднизо - лон |
0,5 | 32 мг | 504 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей |
0,3 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид | 1 | 40 мг | 400 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта |
1 | ||||
Гепатопротекторы | 1 | ||||
Урсодезоксихо - левая кислота |
0,5 | 500 мг | 12500 мг | ||
Эссенциальные фосфолипиды |
0,5 | 900 мг | 27000 мг | ||
Антациды и другие противоязвенные средства |
1 | ||||
Фамотидин | 0,2 | 40 мг | 840 мг | ||
Омепразол | 0,4 | 20 мг | 420 мг | ||
Рабепразол | 0,4 | 20 мг | 420 мг | ||
Панкреатические энзимы | 0,5 | ||||
Панкреатин | 1 | 750 мг | 7500 мг | ||
Средства для лечения печеночной недостаточности |
0,5 | ||||
Орнитин | 0,5 | 3 г | 189 г | ||
Лактулоза | 0,5 | 90 мл | 2700 мл | ||
Антиферменты | 0,1 | ||||
Апротинин | 1 | 10000 МЕ | 100000 МЕ |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
1 июля 2009 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь