Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите В
Статьи Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: обострение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
B18.1 Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,25 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,01 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,5 | 1 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 0,01 | 1 |
А26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 0,001 | 1 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,001 | 1 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,001 | 1 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) | 1 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,1 | 1 |
А26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 0,01 | 1 |
А26.06.034 | Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBeAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.038 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HBeAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.039 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.043 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1)в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.06.054 | Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.090 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 0,01 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
A26.28.009 | Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,002 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 | 1 |
1 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,002 | 1 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
A08.14.004 | Гистологическое исследование препарата пункционной биопсии печени | 0,01 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,25 | 5 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 0,5 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,01 | 1 |
A26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D virus) | 0,03 | 1 |
A26.14.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,25 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
---|---|---|---|---|---|---|
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,5 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,7 | ||||
Дротаверин | мг | 160 | 1600 | |||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | мг | 500 | 2500 | |||
A06AB | Контактные слабительные средства | 0,01 | ||||
Бисакодил | мг | 10 | 70 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,4 | ||||
Лактулоза | мл | 45 | 225 | |||
Магния сульфат | мг | 2500 | 25000 | |||
A07BA | Препараты угля | 0,5 | ||||
Активированный уголь | мг | 10000 | 50000 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,1 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 45 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,02 | ||||
Бифидобактерии бифидум | доз | 5 | 105 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин C) | 0,75 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 50 | 1050 | |||
Аскорбиновая кислота | мг | 100 | 1000 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,1 | ||||
Пиридоксин | мг | 5 | 50 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мг | 500 | 5000 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,01 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 100000 | |||
B02BA | Витамин K | 0,005 | ||||
Менадиона натрия бисульфит | мг | 30 | 300 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,5 | ||||
Этамзилат | мг | 250 | 1250 | |||
B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,01 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 300 | 1200 | |||
B05AA | Кровезаменителии препараты плазмы крови | 0,1 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 400 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 500 | 5000 | |||
Калия хлорид | мг | 400 | 2000 | |||
C01CA | Адренергическиеи дофаминергические средства | 0,01 | ||||
Допамин | мг | 200 | 600 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,02 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 200 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,02 | ||||
Спиронолактон | мг | 25 | 600 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,03 | ||||
Преднизолон | мг | 60 | 180 | |||
Дексаметазон | мг | 15 | 75 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 3000 | 30000 | |||
J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | 0,1 | ||||
Бензилпенициллин | млн. ЕД | 6 | 60 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,001 | ||||
Меропенем | мг | 3000 | 21000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,01 | ||||
Гентамицин | мг | 240 | 1200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,3 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 300 | |||
J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | 1 | ||||
Ламивудин | мг | 100 | 2100 | |||
Телбивудин | мг | 600tdd | 12600 | |||
Энтекавир | мг | 0,5 | 10,5 | |||
L03AA | Другие иммуностимуляторы | 0,5 | ||||
Аминодигидро-фталазиндион натрия | мг | 100 | 2100 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,01 | ||||
Диклофенак | мг | 100 | 1000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Диазепам | мг | 15 | 45 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,1 | ||||
Инозин + Никотинамид+ Рибофлавин + Янтарная кислота | мл | 10 | 30 | |||
Р01АВ | Производные нитроимидазола | 0,35 | ||||
Метронидазол | мг | 750 | 7500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,01 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 100 | 500 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,02 | ||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 100 | |||
Хлоропирамин | мг | 50 | 250 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,01 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 100 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,01 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 100 | |||
V03AB | Антидоты | 0,05 | ||||
Натрия тиосульфат | мг | 3000 | 9000 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 20 | 400 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
---|---|---|---|---|
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 0,001 | мл | 100 | 200 |
Свежезамороженная плазма | 0,01 | мл | 200 | 600 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
---|---|---|
Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5а, 5щ,5л/ж, 5п) | 1 | 21 |
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.