Xefocam® Монография - Приложение 1. Перечень ряда цитируемых исследований
СтатьиПредупреждение! Препарат рецептурного отпуска! Использовать только после назначения врача! |
ЦТ | Показания | Ссылка № | Система баллов | Исследуемые препараты и дозы | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|
87 | Стоматологическая хирургия | (Norholt and others 1996) n = 252 | TOTPAR - Полное обезболивание | Xefocam® 4, 8, 16 и 20 мг в/м Морфин, 10 и 20 мг в/м Плацебо | Xefocam® 8, 16 и 20 мг = морфин 20 мг > Xefocam® 4 мг = морфин 10 мг > плацебо |
32 | Стоматологическая хирургия | (Cooper and others 1996) n = 383 | SPID / TOTPAR Разница интенсивности боли /Полное обезболивание | Xefocam® 2, 4, 8 и 16 мг Ибупрофен 400 и 800 мг Плацебо | Перед хирург. операцией: Xefocam® 8 и 16 мг = ибупрофен 400 и 800 мг – подтверждено. После хирург. Операции: Xefocam® 8 и 16 мг > ибупрофен 400 и 800 мг; Xefocam® 8 и 16 мг > Xefocam® 2 и 4 мг > плацебо |
78 | Стоматологическая хирургия | (Norholt and others 1995) n = 278 | TOTPAR -Полное обезболивание | Xefocam® 4, 8, 16 и 32 мг Кеторолак 10 мг Плацебо | Xefocam® 16 и 32 мг > кеторолак > Xefocam® 8 мг > Xefocam® 4 мг > плацебо |
01 | Стоматологическая хирургия | (Patel and others 1991) n = 150 | SPID- Разница интенсивности боли | Xefocam® 2, 4 и 8 мг Аспирин 650 мг Плацебо | Xefocam® 8 мг > Xefocam® 2 и 4 мг = аспирин > плацебо |
14 | Стоматологическая хирургия | (Desjardins and others 1992) n = 203 | SPID- Разница интенсивности боли | Xefocam® 4 и 8 мг Аспирин 650 мг Плацебо | Xefocam® 4 и 8 мг > аспирин > плацебо |
102 | Стоматологическая хирургия | (Møller and Norholt 2005) n = 203 | SPID - Разница интенсивности боли | Xefocam® Rapid и Xefocam® 8 мг Xefocam® в/м 8 мг Плацебо | Xefocam® QR=Xefocam® в/м > Xefocam® > плацебо |
02 | Эпизиотомия | (Bugge 1993) n = 270 | SPID - Разница интенсивности боли | Xefocam® 2 и 4 мг Аспирин 600 мг Плацебо | Xefocam® 2 и 4 мг = аспирин > плацебо |
70 | Гистерэктомия и другие гинекологические процедуры | (Ilias and Jansen 1996) n = 78 | PID - различие в интенсивности боли | Xefocam® 4 и 8 мг в/в Трамадол 50 мг в/в Плацебо | Xefocam® 8 мг > трамадол > Xefocam® 4 мг > плацебо |
85 | Острые боли в спине | (Zonjee and others 1995) n = 95 | Подтверждено | Xefocam® 8 мг перор. или в/м Плацебо | Xefocam® > плацебо |
84 | Острые боли в спине | (Rainer and others 1996) n = 83 | Не опасная боль (ШВО) | Xefocam®, сутки 1: 16 мг перор.; сутки 2–4: 8 мг в/м, два раза в сутки | 94% пациентов жаловались на ощущение боли в течение1 часа после приема препарата.* |
51 | Острые боли в спине | (Branebjerg 1993) n = 166 | Лаб. тест. | Xefocam® 4 и 8 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг, два раза в сутки Плацебо | Xefocam®† = напроксен > плацебо |
55 | Острые боли в спине | (Kullich and Klein 1992) n = 20 | Подтверждено | Xefocam® 2 мг и 4 мг в/в, два раза в сутки | Повышение уровня динорфина и ?-эндорфина |
103 | Острые боли в спине | (Møller 2005) n=220 | Интенсивность боли (NRS) PAR - обезболивание (ВРШ) | Xefocam® Rapid 8 мг динорфина и ?-эндорфина по сравнению с диклофенаком калия | Xefocam® Rapid убыстрял наступление эффекта и в целом обладал лучшим общим эффектом |
49 | Острые боли в спине | (Kursten and Bias 1994;Mayrhofer and others 1994) n = 201 | Подтверждено | Xefocam® 4 мг bid Диклофенак 50 мг bid | Xefocam® = диклофенак |
50 | Острые боли в спине | (Bias and Kursten 1994) n = 164 | Подтверждено | Xefocam® 4 и 8 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг bid Плацебо | Напроксен ? Xefocam® > плацебо |
17 | Онкологические заболевания | (Bugge 1993) n = 20 | Подтверждено | Xefocam® 4 и 8 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг два раза в сутки | Xefocam® > напроксен |
05 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1993) n = 70 | Подтверждено | Xefocam® 2–8 мг два раза в сутки Плацебо Подтверждено | 8 и 2 мг два раза в сутки > плацебо Подтверждено |
60 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1995) n = 468 | Суставный индекс Ритчи | Xefocam® 2, 4 и 8 мг два раза в сутки; 4 мг три раза в сутки Плацебо | 8 мг два раза в сутки = 4 мг три раза в сутки > 4 и 2 мг два раза в сутки > плацебо |
15 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1993) n = 176 | Подтверждено | Xefocam® 2, 4 и 6 мг два раза в сутки Плацебо | 6, 4 и 2 мг > плацебо Подтверждено |
69 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1994) n = 109 | Сильный приступ | Xefocam® 8 мг два раза в сутки; 16 мг один раз в сутки | 8 мг два раза в сутки = 16 мг один раз в сутки |
28 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1993) n = 146 | Суставный индекс Ритчи | Xefocam® 4 мг два раза в сутки Пироксикам 20 мг один раз в сутки | Xefocam® = пироксикам |
39 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1993) n = 195 | Подтве-рждено | Xefocam® 4 мг два раза в сутки Диклофенак 50 мг два раза в сутки | Xefocam® = диклофенак |
61 | Ревматоидный артрит | (Krimmer 1993) n = 198 | Подтверждено | Xefocam® 4 мг три раза в сутки и 8 мг два раза в сутки Диклофенак 50 мг три раза в сутки Плацебо | Xefocam® = диклофенак = плацебо |
66 | Ревматоидный артрит | (Bernstein and Frenzel 1995) n = 225 | Суставный индекс Ритчи | Xefocam® 4 мг три раза в сутки и 8 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг два раза в сутки | Xefocam® = напроксен |
80 | Остеоартрит | (Bias 1993) n = 160 | Подтверждено | Xefocam® 4 и 8 мг два раза в сутки Плацебо | Xefocam® 4 и 8 мг > плацебо |
04 | Остеоартрит | (Bias 1993) n = 186 | Подтверждено | Xefocam® 2, 4, 8, 12 мг два раза в сутки Плацебо | 12 мг > 8 мг> 2, 4 и 6 мг = плацебо |
18 | Остеоартрит | (Berry and others 1992) n = 170 | Подтверждено | Xefocam® 4 и 6 мг два раза в сутки Плацебо | 4 и 6 мг > плацебо |
63 | Остеоартрит | (Kidd and Frenzel 1996) n = 135 | Подтверждено | Xefocam® 4 мг три раза в сутки и 8 мг два раза в сутки Диклофенак 50 мг три раза в сутки | Xefocam® 8 мг три раза в сутки = 4 мг два раза в сутки = диклофенак 50 мг два раза в сутки |
33 | Остеоартрит | (Whittington 1993) n = 374 | Подтверждено | Xefocam® 4 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг два раза в сутки | Xefocam® = напроксен |
45 | Остеоартрит | (Krimmer 1993) n = 74 | Подтверждено | Xefocam® 8 мг два раза в сутки Напроксен 500 мг два раза в сутки Плацебо | Xefocam® = напроксен > плацебо |
Далее: Xefocam® безопасность и профиль толерантности
1 марта 2008 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь