Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хроническом активном гепатите, не классифицированном в других рубриках (аутоиммунном гепатите)
СтатьиКатегория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: субкомпенсация, декомпенсация
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
K73.2 Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 |
Усредненный показатель кратности применения |
A13.29.006 | Психологическое консультирование | 0,4 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,8 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,02 | 1 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | 0,5 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 |
Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 0,1 | 1 |
A08.14.001 | Морфологическое исследование препарата тканей печени | 0,85 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,5 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 1 | 1 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,4 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,4 | 1 |
A09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 0,1 | 1 |
A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 1 |
A12.06.012 | Исследование антилейкоцитарных антител в крови | 1 | 1 |
A12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 0,4 | 1 |
A12.06.018 | Исследование антител к ткани щитовидной железы в крови | 0,4 | 1 |
A12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови | 1 | 1 |
A12.06.025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани в крови | 1 | 1 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 1 | 1 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 0,5 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 | 1 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 0,8 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,8 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,4 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 0,2 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,5 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,4 | 1 |
A07.14.002 | Сцинтиграфия печени | 0,1 | 1 |
A07.14.002.001 | Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая | 0,1 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,4 | 3 |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный | 0,5 | 1 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,1 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 |
Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,3 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,3 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 0,7 | 2 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,1 | 2 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,2 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
B03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 0,2 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 0,2 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 0,05 | 1 |
A04.14.001.002 | Ультразвуковое исследование печени лапароскопическое | 0,05 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,2 | 1 |
A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 0,6 | 1 |
A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 0,05 | 1 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,3 | 1 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A20.30.027 | Прием минеральной воды | 0,3 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
A02AB | Препараты алюминия | 0,8 | ||||
Алюминия фосфат | г | 60 | 1260 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,3 | ||||
Эзомепразол | мг | 40 | 840 | |||
A05AA | Препараты желчных кислот | 0,8 | ||||
Урсодезоксихолевая кислота | мг | 500 | 10500 | |||
Урсодезоксихолевая кислота | мл | 10 | 210 | |||
A05AX | Другие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | 0,8 | ||||
Артишока листьев экстракт | мл | 7,5 | 157,5 | |||
A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,5 | ||||
Фосфолипиды | мг | 1800 | 37800 | |||
A06AD | Слабительные препараты с осмотическими свойствами | 0,7 | ||||
Лактулоза | мл | 190 | 3990 | |||
A07EA | Кортикостероиды для местного применения | 0,4 | ||||
Будесонид | мг | 9 | 189 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,5 | ||||
Панкреатин | ЕД | 20000 | 420000 | |||
A11CC | Витамин D и его аналоги | 0,5 | ||||
Альфакальцидол | мкг | 0,8 | 16,8 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,5 | ||||
Кальция пантотенат | мг | 1000 | 10000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,2 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 2100 | 44100 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,3 | ||||
Альбумин человека | мл | 120 | 2520 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,6 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 20 | 420 | |||
Преднизолон | мг | 80 | 1680 | |||
J06BA | Иммуноглобулины,нормальные человеческие | 0,15 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 32 | 224 | |||
L04AX | Другие иммунодепрессанты | 0,8 | ||||
Азатиоприн | мг | 120 | 2520 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 600 | |||
M03AB | Производные холина | 0,85 | ||||
Суксаметония хлорид и йодид | мг | 100 | 100 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,4 | ||||
Изофлуран | мл | 100 | 100 | |||
Севофлуран | мл | 50 | 50 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,4 | ||||
Тримеперидин | мг | 10 | 10 | |||
Фентанил | мл | 7 | 7 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,7 | ||||
Кетамин | мг | 500 | 500 | |||
Пропофол | мг | 100 | 100 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 60 | 1260 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,3 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 4200 | |||
N02BE | Анилиды | 0,7 | ||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 210 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Мидазолам | мг | 10 | 10 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,5 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 12600 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5а, 5щ, 5л/ж, 5п) |
1 | 21 |