Стандарт специализированной медицинской помощи при других заболеваниях печени
Статьи Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
K76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках
K76.8 Другие уточненные болезни печени
K76.9 Болезнь печени неуточненная
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,7 | 1 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | |||
| A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 1 |
| A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 1 |
| A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 1 | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
| A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
| A09.05.101 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
| A12.06.010 | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 0,1 | 1 |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
| A12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови | 0,3 | 1 |
| A12.06.025 | Исследование антител к антигенам мышечной ткани в крови | 0,5 | 1 |
| A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий в крови | 0,5 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodefciency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodefciency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | |||
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
| A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 0,2 | 1 |
| A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,2 | 1 |
| A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
| A07.14.002 | Сцинтиграфия печени | 0,1 | 1 |
| A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,7 | 14 |
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 14 |
| Лабораторные методы исследования | |||
| A08.14.001 | Морфологическое исследование препарата тканей печени | 0,6 | 1 |
| A08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 0,6 | 1 |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,1 | 1 |
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
| A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 0,1 | 1 |
| A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,5 | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,5 | 1 |
| A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,5 | 1 |
| A09.05.101 | Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,3 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | |||
| А04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
| А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
| А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,05 | 1 |
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/ или реаниматологического сопровождения | |||
| A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 0,1 | 1 |
| A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,5 | 1 |
| A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 0,1 | 1 |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| A18.05.001 | Плазмаферез | 0,2 | 3 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05AA | Препараты желчных кислот | 0,3 | ||||
| Урсодезоксихолевая кислота | мг | 250 | 3750 | |||
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | 0,884 | ||||
| Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | мг | 195 + 900 | 2925+ 13500 | |||
| Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | мг | 105 + 195 | 1575+ 2925 | |||
| Орнитин | г | 9 | 135 | |||
| Расторопши пятнистой плодов экстракт | мг | 280 | 4200 | |||
| A10BA | Бигуаниды | 0,05 | ||||
| Метформин | мг | 1700 | 25500 | |||
| A16AA | Аминокислоты и их производные | 1 | ||||
| Адеметионин | мг | 800 | 12000 | |||
| Адеметионин | мг | 1600 | 24000 | |||
| Левокарнитин | г | 2 | 30 | |||
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,093 | ||||
| Тиоктовая кислота | мг | 600 | 9000 | |||
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | 0,03 | ||||
| Аторвастатин | мг | 80 | 1200 | |||
| Розувастатин | мг | 20 | 300 | |||
| Симвастатин | мг | 80 | 1200 | |||
| H02AB | Глюкокортикоиды | 0,4 | ||||
| Гидрокортизон | мг | 10 | 150 | |||
| Метилпреднизолон | мг | 32 | 480 | |||
| Преднизолон | мг | 50 | 750 | |||
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | 0,1 | ||||
| Метотрексат | мг | 25 | 375 | |||
| L04AX | Другие иммунодепрессанты | 0,05 | ||||
| Азатиоприн | мг | 100 | 1500 | |||
| R03BA | Глюкокортикоиды | 0,2 | ||||
| Будесонид | мг | 9 | 135 | |||
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.