Выборочные данные по ВИЧ-инфекции за 2000 г.
Территория |
Всего |
У детей до 14 лет |
Прирост/снижение (раз) |
абс.N | заб-ть | абс.N | заб-ть | всего | у детей до 14 лет |
Российская Федерация 2000 г. (1999 г.) | 46483 15908 | 31,82 10,84 | 240 96 | 0,90 0,33 | 2,9 | 2,7 |
Свердловская обл. | 3565 29 | 77,22 0,62 | 43 0 | 5,34 0 | 124,5 | 43,0 |
Ульяновская обл. | 2336 21 | 159,20 1,42 | 5 0 | 1,86 0 | 112,1 | 5,0 |
Кемеровская обл. | 1291 12 | 43,15 0,40 | 3 0 | 0,56 0 | 107,9 | 3,0 |
г.Москва | 5179 3049 | 60,66 35,71 | 7 1 | 0,54 0,07 | 69,9 | 7,0 |
Самарская обл. | 1881 29 | 57,00 0,88 | 0 0 | 0 0 | 64,8 | -- |
Респ.Бурятия | 665 13 | 64,25 1,25 | 1 2 | 0,42 0,77 | 51,4 | -50 |
Оренбургская обл. | 1211 35 | 54,49 1,57 | 2 0 | 0,45 0 | 34,7 | 2,0 |
Челябинская обл. | 1338 81 | 36,43 2,20 | 3 1 | 0,45 0,14 | 16,6 | 3,2 |
Приморский край | 1135 93 | 51,99 4,20 | 16 2 | 4,07 0,45 | 12,4 | 8,0 |
г.Санкт-Петербург | 5360 440 | 114,60 9,33 | 54 0 | 7,94 0 | 12,3 | 54,0 |
Данные предоставлены Минздравом РФ. Заболеваемость исчисляется в показателях на 100 тысяч населения.
|