Использование метапрота в комплексной терапии лучевой болезни
Статьи Клиническая фармакология метапрота, нового противоастенического препарата с психоактивирующими свойствами© П. Д. Шабанов
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург
Лучевая болезнь характеризуется многообразием клинических проявлений, поэтому лечение ее производится по синдромному принципу в соответствии со сроками развития расстройств в организме. Однако независимо от формы лучевой болезни и степени тяжести заболевания, вторичные радиобиологические эффекты вызывают широкий круг нарушений метаболических структур клетки. Значительная роль в структуре подобных повреждений отводится свободно-радикальным процессам. Способности метапрота ускорять переход супероксидрадикала и других свободных радикалов, образующихся в процессе метаболизма липо- и гидроперекисей, в молекулярный кислород с последующим его прямым использованием в метаболическом цикле, а также активировать антиокислительные ферменты (супе-роксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу) в организме, позволяют рассматривать метапрот как лекарственное средство, представляющее потенциальный интерес для лечения лучевых повреждений (Зарубина И. В., Миронова О. П., 2002).
Целью данного раздела исследования явилось изучение эффективности метапрота в восстановительном периоде острой лучевой болезни. Исследование осуществлялось в двух группах больных с I-II степенью тяжести (по клинико-гематологическим проявлениям) острой лучевой болезни, развитие которой было вызвано сочетанием бета-, гамма- и нейронным облучением. В основной группе (больных), начиная с 44 суток болезни, назначали трехнедельный курс метапрота (по 0,25 гутром и в обед, после еды) с 2-дневным перерывом после 5-дневного приема. Через 2 недели после назначения метапрота проводили 5-дневный курс иммуностимулятора тималина по 10 мг утром. После пребывания больных в санатории (с 66 по 85 сутки) с 86 дня болезни назначали второй (2-недельный) курс метапрота (0,5 гутром и по 0,25 г в обед). В контрольной группе (4 больных) эти назначения отсутствовали. Оценку эффективности осуществляли по результатам исследования состояния умственной и физической работоспособности, функции внешнего дыхания, а также иммунной системы пораженных.
Полученные данные свидетельствуют, что использование метапрота в комплексном лечении острой лучевой болезни приводит к достоверному улучшению по сравнению с контрольной группой отдельных параметров умственной работоспособности (табл. 7). К концу второго курса его назначения увеличилась скорость переработки информации, а также простой сенсорной реакции, повысилось качество теппинг-теста, показателей сложной эрительно-моторной реакции. Сравнительный анализ уровня физической работоспособности в изучаемых группах (табл. 8) показал, что в основной группе на фоне достоверно более высокого мышечного усилия и коэффициента мышечной выносливости, существенно оптимизируются параметры кислородного обеспечения физической работы (коэффициента использования кислорода, потребления кислорода на единицу работы, кислородного долга). В опытной группе улучшение показателей состояния функции внешнего дыхания, по данным спирометрии (табл. 9), наблюдали уже после первого курса назначения метапрота. Исследование состояния системы иммунитета (табл. 10) показало, что назначение метапрота больным острой лучевой болезнью основной группы привело к достоверному увеличению в периферической крови абсолютного количества Т-активных, Т- и В-лимфоцитов, более быстрому восстановлению параметров гуморального звена иммунитета.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности использования метапрота в восстановительном периоде у больных острой лучевой болезнью и указывают на целесообразность включения препарата в схему комплексной терапии лучевых поражений.
Таблица 7. Состояние умственной работоспособности пораженных острой лучевой болезнью (М±т)
Показатель | Норма | Дни болезни | Контрольная группа(n = 4) | Опытная группа (n = 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость переработки информации, бит/с | 0,580±0,060(45) | 44-65 | 0,545±0,037 | 0,522±0,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 0,576±0,027 | 0,635±0,11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационный поиск: среднее число цифр, обнаруженных за 20 с | 5,30±0,32(45) | 44-65 | 5,40±0,65 | 5,95±0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 4,67±0,99 | 6,30±0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число обнаруженных цифр | 7,20±0,50(45) | 44-65 | 8,00±0,61 | 7,60±0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 7,83±0,74 | 8,00±0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критическая частота световых мельканий, Гц, по возрастанию | 36,80±0,12(248) | 44-65 | 38,64±0,65* | 36,94±0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-85 | 38,00±0,57* | 35,75±1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 39,07±0,55* | 36,63±0,64* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критическая частота световых мельканий, Гц, по убыванию | - | 44-65 | 39,86±1,07 | 39,71±0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 40,72±0,49 | 38,77±0,51* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простая сенсомоторная реакция, мс: | 2,08±0,10(45) | 44-65 | 2,51±0,03* | 2,26±0,04* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 2,53±0,08* | 2,08±0,03* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее время | 485,00±4,04(225) | 44-65 | 513,00±37,83 | 486,00±13,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 499,99±15,08 | 467,60±7,16* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
латентное время | 354,02±3,05(225) | 44-65 | 379,14±18,81 | 362,80±5,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 355,29±8,27 | 360,33±3,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
моторное время | 131,01±2,45(225) | 44-65 | 138,14±19,77 | 120,30±9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 136,43±14,66 | 115,58±3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темпинг-тест, среднее количество за 10 с | 61,71±1,22(197) | 44-65 | 56,11±3,59 | 61,09±1,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 57,31±1,20* | 63,19±1,30* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложная зрительно-моторная реакция, мкс: общее время | 710,00±4,08(248) | 44-65 | 792,14±18,15* | 671,70±6,66* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 695,44±22,12 | 644,27±8,50* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
латентное время | 559,66±4,19(248) | 44-65 | 600,41±13,72* | 556,40±9,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 546,00±17,32 | 542,00±10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
моторное время | 151,26±2,39(248) | 44-65 | 150,00±8,03 | 114,90±5,73* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 150,29±12,23 | 102,75±6,23* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество ошибок | - | 44-65 | 2,57±0,20 | 0,70±0,21* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-100 | 2,00±0,47 | 0,67±0,19* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. * - р Таблица 8. Состояние физической работоспособности пораженных острой лучевой болезнью (М±т)
|