catad_tema Бронхиальная астма и ХОБЛ - статьи
Стандарт медицинской помощи больным хронической обструктивной болезнью легких (при оказании специализированной помощи)
СтатьиУтвержден
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 11 мая 2007 г. № 327
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: хроническая обструктивная болезнь легких
Код по МКБ-10: J44
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА |
|||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.09.001 | Микроскопия мазков мокроты | 1 | 1 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,5 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 1 |
А12.03.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 1 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 ДНЕЙ |
|||
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 25 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 25 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 25 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 25 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 25 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 25 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 25 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 3 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 25 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 25 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 25 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 0,5 | 5 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 1 | 5 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 5 | 5 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,3 | 2 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при болезнях легких | 1 | 1 |
А11.05. 001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
В0З.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,3 | 5 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 40 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,5 | 20 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 5 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,3 | 5 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,3 | 5 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 5 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,3 | 5 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,3 | 20 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 15 |
А14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,3 | 10 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,3 | 20 |
A11.09.010 | Эндобронхиальное введение лекарственных средств при бронхоскопии | 0,1 | 2 |
A11.09.006 | Бронхоскопический лаваж | 0,1 | 2 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,3 | 5 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации больного | 0,3 | 5 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
A13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 2 |
A14.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 60 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,3 | 15 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,01 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,01 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum |
0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,01 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,01 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (Ig M, G) к Hepatitis С virus | 0,01 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,01 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 3 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 3 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 2 |
A09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 5 |
А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 | 20 |
Фармакотера-певтическая группа | АТХ- группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 0,9 | ||||
Сальбутамол | 0,1 | 400 мкг | 5600 мкг | ||
Ипратропия бромид+фенотерол | 0,3 | 1 мг/2 мкг | 20 мг/40 мкг | ||
Ипратропия бромид | 0,1 | 160 мкг | 3200 мкг | ||
Тиотропия бромид | 0,1 | 18 мкг | 360 мкг | ||
Формотерол | 0,1 | 48 мкг | 9600 мкг | ||
Теофиллин | 0,2 | 480 мкг | 4800 мкг | ||
Фенотерол | 0,1 | 600 мкг | 12 000 мкг | ||
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,8 | ||||
Ацетилцистеин | 0,5 | 1200 мг | 2400 мг | ||
Амброксола гидрохлорид | 0,5 | 90 мг | 1260 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 0,5 | 90 мг | 900 мг | ||
Беклометазон | 0,2 | 800 мкг | 11 200 мкг | ||
Будесонид | 0,3 | 1200 мкг | 24 000 мкг | ||
Флутиказон | 0,3 | 1000 мкг | 20 000 мкг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Амоксициллин | 0,1 | 1,5 г | 15 г | ||
Ампициллин | 0,1 | 8 г | 80 г | ||
Амоксициллин+клавулановая кислота | 0,1 | 2,5 г | 25 г | ||
Амоксициллин+сульбактам | 0,1 | 4,5 г | 45 г | ||
Азитромицин | 0,1 | 500 мг | 5000 мг | ||
Кларитромицин | 0,1 | 500 мг | 5000 мг | ||
Моксифлоксацин | 0,1 | 400 мг | 4000 мг | ||
Цефуроксим | 0,1 | 1,5 г | 15 г | ||
Левофлоксацин | 0,1 | 500 мг | 5000 мг | ||
Ципрофлоксацин | 0,3 | 800 мг | 8 г | ||
Цефтриаксон | 0,1 | 2 г | 20 г | ||
Противогрибковые средства | 0,1 | ||||
Флуконазол | 1 | 150 мг | 150 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,8 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 1800 мл | 12 л | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,5 | ||||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Кислород | 1 | 1200 л | 2000 л |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** – ориентировочная дневная доза *** – эквивалентная курсовая доза
ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ |
||||
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
Смеси для парентерального питания | 0,3 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 5000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 2500 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 1 | 1000 мл | 15 000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 16–24 г | 320–480 г |
1 октября 2008 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь