Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (2007 г): Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
Статьи (При оказании специализированной помощи)9.МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
Код по МКБ-10I64
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: отсутствие нарушений жизненно-важных функций
Условие оказания: стационарная помощь
9.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЁТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 1 | 5 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 5 |
А12.12.002.001 | Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование | 1 | 5 |
А01.23.001 | Сбор жалоб и анамнеза при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 65 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 65 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 32 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 20 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 20 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 20 |
А01.30.001 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | 0,1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 32 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 90 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 90 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 90 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 90 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 1 | 1 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,6 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,4 | 1 |
А06.03.012 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1,2 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,9 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
А09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
А09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,9 | 1 |
А09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере | 0,9 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 14 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,01 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 2 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 2 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 2 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 14 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2,7 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,1 | 2 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 0,1 | 30 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 0,5 | 15 |
А14.31.013 | Оценка степени тяжести пролежней | 0,1 | 15 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 0,2 | 15 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,2 | 1 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,4 | 12 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 42 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 45 |
А13.30.010 | Нейропсихологическое исследование | 1 | 3 |
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 | 3 |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 0,7 | 3 |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 0,3 | 3 |
А13.23.004 | Медико-логопедические процедуры при дисфагии | 0,3 | 54 |
А13.23.005 | Медико-логопедические процедуры при афазии | 0,7 | 54 |
А13.23.006 | Медико-логопедические процедуры при дизартрии | 0,3 | 54 |
А13.23.007 | Медико-логопедические тонально-ритмические процедуры | 0,3 | 10 |
А13.23.008 | Медико-логопедические процедуры с использованием интерактивных информационных технологий | 0,3 | 10 |
А13.23.009 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры индивидуальные | 0,4 | 10 |
А13.23.009.001 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры при афазии индивидуальные | 0,3 | 10 |
А13.23.009.002 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры при афазии групповые | 0,3 | 3 |
А13.23.010 | Нейропсихологические коррекционно-восстановительные процедуры групповые | 0,3 | 5 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,8 | 2 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,8 | 10 |
А13.30.005.001 | Арттерапия | 0,8 | 10 |
А13.30.012 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,8 | 10 |
А13.30.013 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,5 | 10 |
А01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 21 |
А 01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 21 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 3 |
А05.05.009 | Стабилометрия | 0,6 | 3 |
А 12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 0,8 | 5 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,6 | 1 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 0,5 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 0,6 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 0,5 | 1 |
А03.028.01 | Объективная аудиометрия | 0,2 | 1 |
А17.02.002 | Функциональная электромиостимуляция с вертикализацией | 0,5 | 10 |
А13.30.011 | Процедуры двигательного праксиса | 0,5 | 10 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 15 |
А19.23.002.004 | Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 0,8 | 15 |
А19.23.002.005 | Лечебная физкультура при афазии, дизартрии | 0,3 | 10 |
А19.23.002.006 | Лечебная физкультура при дисфагии | 0,3 | 10 |
А19.31.006.002 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 0,8 | 10 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 0,6 | 15 |
А19.23.002.007 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики | 0,7 | 15 |
А.19.23.002.008 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 0,7 | 5 |
А19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 0,6 | 10 |
А19.23.005 | Пособие по восстановлению позо-статических функций | 0,8 | 10 |
А19.23.006 | Динамическая проприокоррекция | 0,3 | 15 |
А19.31.006 | Механотерапия | 0,8 | 10 |
А19.31.006.001 | Роботизированная механотерапия | 0,4 | 10 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,9 | 10 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 0,4 | 10 |
А17.31.015 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 0,5 | 10 |
А17.31.020 | Воздействие магнитными полями | 0,5 | 7 |
А22.31.002 | Воздействие излучением видимого диапазона | 0,3 | 7 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,5 | 7 |
А22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 10 |
А22.31.006 | Вибрационное воздействие | 0,3 | 10 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,8 | 16 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,8 | 16 |
А13.31.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,8 | 16 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,8 | 7 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,8 | 7 |
А 14.31.018 | Обучение пациента перемещению на костылях | 0,7 | 7 |
А14.31.019 | Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью дополнительной опоры | 0,7 | 7 |
А25.31.018 | Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и физических нагрузок | 1 | 21 |
А25.18.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при патологии центральной нервной системы | 1 | 21 |
А25.18.001 | Назначение лекарственной терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 21 |
А25.18.002 | Назначение диетической терапии при патологии центральной нервной системы | 1 | 21 |
А11.16.009 | Зондирование желудка | 0,1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 60 |
А14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,1 | 60 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,3 | 60 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,2 | 2 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 0,2 | 15 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,8 | 21 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,5 | 21 |
А14.28.001 | Пособие при недержании кала | 0,1 | 21 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,1 | 42 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,3 | 14 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,3 | 14 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 30 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 42 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 42 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 90 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 90 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 45 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Средства для лечения сердечной недостаточности | 1 | ||||
Периндоприл | 0,4 | 8 мг | 168 мг | ||
Эналаприл | 0,2 | 15 мг | 315 мг | ||
Ирбесартан | 0,1 | 150 мг | 2 400 мг | ||
Лозартан | 0,1 | 50 мг | 850 мг |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Кандесартан | 0,1 | 8 мг | 168 мг | ||
Эпросартан | 0,1 | 600 мг | 10 200 мг | ||
Противоаритмические средства | 0,3 | ||||
Бисопролол | 0,5 | 5 мг | 105 мг | ||
Метопролол | 0,5 | 100 мг | 1 000 мг | ||
Гипотензивные средства | 0,2 | ||||
Амлодипин | 0,8 | 7,5 мг | 120 мг | ||
Верапамил | 0,1 | 240 мг | 5 040 мг | ||
Фелодипин | 0,1 | 7,5 мг | 120 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Гепарин натрий | 0,4 | 10 000 ЕД | 70 000 ЕД | ||
Надропарин кальций | 0,2 | 0,6 мг | 4,2 мг | ||
Эноксапарин натрий | 0,2 | 160 мг | 1 120 мг | ||
Дальтепарин натрий | 0,2 | 25 000 ЕД | 175 000 ЕД | ||
Растворы и плазмозаменители | 0,5 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | 1 | 400 мл | 2 000 мл | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 1 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Магния сульфат | 0,6 | 2,5 г | 25 г | ||
Индапамид | 0,5 | 2,5 мг | 52,5 мг | ||
Растворы, электролиты, средства кислотного равновесия, средства питания | 0,4 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Калия хлорид | 0,5 | 6 г | 60 г | ||
Натрия хлорид | 0,5 | 1200 мл | 12 000 мл |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Растворы электролитные моно-и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 500 мл | ||
Препараты плазмы | |||||
Альбумин | 1 | 20 г | 200 г | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Глицин | 0,2 | 1 000 мг | 21 000 мг | ||
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 0,2 | 100 мг | 2100 мг | ||
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | 0,2 | 12 мг | 120 мг | ||
Цитофлавин | 0,2 | 20 мл | 200 мл | ||
Тиоктовая кислота | 0,2 | 600 мг | 6 000 мг | ||
Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,4 | ||||
Эсциталопрам | 0,5 | 20 мг | 200 мг | ||
Флувоксамин | 0,3 | 150 мг | 1 500 мг | ||
Флуоксетин | 0,2 | 20 мг | 200 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 0,9 | ||||
Миорелаксанты | 0,4 | ||||
Тизанидин | 0,5 | 2 мг | 32 мг | ||
Толперизон | 0,5 | 150 мг | 3 150 мг | ||
Местные анестетики | 0,9 | ||||
Лидокаин | 0,7 | 200 мг | 400 мг | ||
Прокаин | 0,3 | 12,5 мг | 25 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,8 | ||||
Антациды и другие противоязвенные средства | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа * | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД ** | ЭКД *** |
Ранитидин | 0,3 | 150 мг | 6 300 мг | ||
Фамотидин | 0,3 | 20 мг | 420 мг | ||
Омепразол | 0,4 | 40 мг | 840 мг | ||
Алгедрат+Магния гидрохлорид | 0,2 | 30 мл | 630 мл | ||
Алюминия фосфат | 0,2 | 30 мл | 630 мл | ||
Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,01 | ||||
Метоклопрамид | 1 | 40 мг | 120 мг | ||
Прочие средства | 0,06 | ||||
Симетикон | 1 | 240 мг | 2 400 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||||
Инсулин и средства для лечения сахарного диабета | 1 | ||||
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) | 1 | 4 ЕД | 80 ЕД |
* -анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** -ориентировочная дневная доза *** -эквивалентная курсовая доза
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
Смеси для парентерального питания | 0,3 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1 000 мл | 6 000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 3 000 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1 000 мл | 15 000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 | 23 г | 552 г |
1 июня 2008 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь