Стандарт специализированной медицинской помощи детям при язвенном (хроническом) илеоколите (неспецифическом язвенном колите)
СтатьиКатегория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: все
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
K51.0 Язвенный (хронический) энтероколит
K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит
K51.2 Язвенный (хронический) проктит
K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,7 | 1 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,3 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
A08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 0,01 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей желудка | 0,01 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,5 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,5 | 1 |
A08.17.002 | Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 1 | 1 |
A08.18.003.001 | Гистохимическое исследованиепрепарата тканей толстой кишки на ацетилхолинэстеразу | 1 | 1 |
A08.19.002 | Морфологическое исследованиепрепарата тканей ободочной исигмовидной кишки | 0,9 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочнойфосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 0,4 | 1 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 1 |
A12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 0,7 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус- принадлежности | 0,7 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,4 | 1 |
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активностикрови | 1 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 0,4 | 1 |
A12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 0,5 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,7 | 1 |
A12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани вкрови | 0,5 | 1 |
A12.06.037 | Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 1 | 1 |
A12.19.001 | Серологическое исследование кала | 0,5 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,4 | 1 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,4 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,4 | 1 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,4 | 1 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,4 | 1 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 0,4 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,9 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
A03.16.001.003 | Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная | 0,05 | 1 |
A03.16.002 | Установка назоинтестинального зонда | 0,1 | 1 |
A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия | 0,3 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,15 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,2 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,5 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 0,5 | 1 |
A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 0,3 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,5 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 0,01 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,5 | 1 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 0,3 | 1 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,2 | 1 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 0,05 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 0,5 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,001 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
A06.16.009 | Рентгенография желудочно- кишечная | 0,3 | 1 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой иободочной кишке | 0,2 | 1 |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,01 | 1 |
A06.18.003 | Ирригография | 0,2 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,2 | 1 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,8 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
A13.29.006 | Психологическое консультирование | 0,5 | 2 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,2 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,2 | 5 |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 0,1 | 1 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 0,4 | 1 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 0,1 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,05 | 1 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
Лабораторные методы исследования | |||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 2 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 |
A12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,7 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 3 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия | 0,05 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,04 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 0,2 | 1 |
A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 0,2 | 1 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,2 | 1 |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 0,2 | 1 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,01 | 1 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,01 | 1 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 0,01 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,01 | 1 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,05 | 1 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 0,01 | 1 |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,01 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
A03.16.001.003 | Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная | 0,05 | 1 |
A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия | 0,35 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,02 | 1 |
A03.18.001.001 | Толстокишечная видеоэндоскопия | 0,82 | 1 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,06 | 1 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 0,01 | 1 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 0,01 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,5 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,5 | 1 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,5 | 1 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,5 | 1 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 0,5 | 1 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 0,5 | 1 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,2 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
A02AB | Соединения алюминия | 0,4 | ||||
Алюминия фосфат | г | 60 | 1260 | |||
A02AD | Комбинированные и комплексные препаратыалюминия, кальция и магния | 0,4 | ||||
Алгелдрат + Магния гидроксид | мл | 40 | 840 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,3 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 840 | |||
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,2 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 240 | 5040 | |||
Сукральфат | г | 4 | 84 | |||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,3 | ||||
Мебеверин | мг | 405 | 8505 | |||
Тримебутин | мг | 600 | 12600 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,1 | ||||
Папаверин | мл | 4 | 12 | |||
A03AX | Другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | 0,4 | ||||
Симетикон | мл | 15 | 300 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,7 | ||||
Домперидон | мг | 30 | 630 | |||
Метоклопрамид | мл | 1 | 5 | |||
A05AA | Препараты желчных кислот | 0,5 | ||||
Урсодезоксихолевая кислота | мг | 10 | 210 | |||
A05AX | Другие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | 0,5 | ||||
Артишока листьев экстракт | мл | 7,5 | 157,5 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,5 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 45 | |||
A07EA | Кортикостероиды для местного применения | 0,1 | ||||
Будесонид | мг | 9 | 189 | |||
A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичныепрепараты | 1 | ||||
Месалазин | г | 2 | 42 | |||
Сульфасалазин | г | 45 | 450 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,7 | ||||
Панкреатин | ЕД | 20000 | 420000 | |||
A11AA | Поливитамины в комбинации с минеральными веществами | 0,3 | ||||
Поливитамины + Минералы | г | 1,5 | 30 | |||
A11CC | Витамин D и его аналоги | 0,1 | ||||
Колекальциферол | МЕ | 1000 | 21000 | |||
A11DA | Витамин B1 | 0,2 | ||||
Кокарбоксилаза | мг | 100 | 2100 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин C) | 0,2 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 100 | 2100 | |||
A12AX | Препараты кальция в комбинации с другими средствами | 0,8 | ||||
Кальция карбонат + Колекальциферол | г | 1 | 21 | |||
A12BA | Препараты калия | 0,2 | ||||
Калия хлорид | мл | 15 | 150 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,8 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 2100 | 44100 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,1 | ||||
Гепарин натрия | МЕ | 20000 | 200000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,1 | ||||
Аминокапроновая кислота | мл | 50 | 200 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,2 | ||||
Этамзилат | мл | 4 | 44 | |||
B03AC | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,5 | ||||
Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | мг | 100 | 500 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,3 | ||||
Альбумин человека | мл | 100 | 500 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 500 | 1500 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,4 | ||||
Гидролизаты белков для парентерального питания | мл | 500 | 5000 | |||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 5000 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,4 | ||||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1,2 | ||||
Кальция хлорид | мл | 1 | 3 | |||
Магния сульфат | мл | 1 | 5 | |||
Натрия гидрокарбонат | мл | 100 | 500 | |||
Натрия хлорид | мл | 500 | 10000 | |||
B05XC | Витамины | 0,1 | ||||
Поливитамины [парентеральное введение] | доз | 1 | 21 | |||
C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 300 | 1500 | |||
C03CA | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 30 | 300 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,1 | ||||
Спиронолактон | мг | 25 | 500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,7 | ||||
Гидрокортизон | мг | 125 | 1250 | |||
Метилпреднизолон | мг | 20 | 420 | |||
Метилпреднизолон | мг | 48 | 1000 | |||
Преднизолон | мг | 80 | 1680 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 40000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,7 | ||||
Цефиксим | мг | 250 | 2500 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | г | 1 | 10 | |||
Цефотаксим | г | 1 | 10 | |||
Цефтриаксон | г | 1,5 | 15 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,1 | ||||
Цефепим | г | 2 | 20 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,1 | ||||
Меропенем | г | 1,5 | 15 | |||
J01FA | Макролиды | 0,5 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 5000 | |||
Кларитромицин | г | 1 | 14 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | ||||
Амикацин | мг | 400 | 4000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,2 | ||||
Ванкомицин | г | 1 | 14 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,5 | ||||
Метронидазол | мг | 900 | 9000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 125 | 1125 | |||
J04AC | Гидразиды | 0,05 | ||||
Изониазид | г | 0,5 | 10,5 | |||
J04AK | Другие противотуберкулезные препараты | 0,05 | ||||
Пиразинамид | г | 1,5 | 31,5 | |||
J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | 0,4 | ||||
Ацикловир | г | 1 | 14 | |||
Валацикловир | г | 3 | 30 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,3 | ||||
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | г | 2 | 14 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,1 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 32 | 224 | |||
L03AA | Колониестимулирующие факторы | 0,1 | ||||
Филграстим | мкг | 150 | 450 | |||
L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа(фно-альфа) | 0,41 | ||||
Адалимумаб | мг | 40 | 80 | |||
Инфликсимаб | мг | 200 | 400 | |||
L04AD | Ингибиторы кальциневрина | 0,1 | ||||
Циклоспорин | мг | 300 | 6300 | |||
L04AX | Другие иммунодепрессанты | 0,8 | ||||
Азатиоприн | мг | 50 | 1050 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 600 | |||
M01AX | Другие нестероидные противовоспалительныеи противоревматические препараты | 0,1 | ||||
Нимесулид | мг | 200 | 2000 | |||
M03AB | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | мг | 100 | 100 | |||
Суксаметония йодид | мг | 100 | 100 | |||
M03AC | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,6 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 0,2 | 0,2 | |||
Рокурония бромид | мг | 25 | 25 | |||
M05BA | Бифосфонаты | 0,1 | ||||
Ибандроновая кислота | мг | 3 | 3 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 1 | ||||
Изофлуран | мл | 100 | 100 | |||
Севофлуран | мл | 50 | 50 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,8 | ||||
Тримеперидин | мг | 1 | 1 | |||
Фентанил | мл | 7 | 7 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 1 | ||||
Кетамин | мг | 500 | 500 | |||
Пропофол | мг | 100 | 100 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Ропивакаин | мг | 75 | 300 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,3 | ||||
Морфин | мг | 60 | 1260 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 1 | ||||
Трамадол | мг | 200 | 4200 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,1 | ||||
Метамизол натрия | мл | 1 | 3 | |||
N02BE | Анилиды | 0,8 | ||||
Парацетамол | мг | 200 | 1600 | |||
Парацетамол | мг | 1500 | 1500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 210 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 1 | ||||
Мидазолам | мг | 10 | 10 | |||
V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | 0,1 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты | г | 45 | 450 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
Эритроцитарная взвесь размороженная и отмытая | 0,1 | доз | 1 | 3 |
Тромбоцитарный концентрат, полученный методом афереза | 0,05 | доз | 1 | 1 |
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза | 0,1 | доз | 2 | 6 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,6 | 21 |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,3 | 21 |
Вариант диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) | 0,1 | 21 |