Стандарт медицинской помощи больным воспалительными болезнями шейки матки, влагалища и вульвы
Статьи1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: воспалительные болезни шейки матки, острый вагинит, подострый и хронический вагинит, острый вульвит, подострый и хронический вульвит Код по МКБ-10: N72, N76.0, N76.1; N76.2, N76.3
Фаза: любая
Стадия: любая
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.20.001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 1 |
A01.20.002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 1 |
A01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 1 |
A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 | 1 |
A11.20.003 | Получение цервикального мазка | 1 | 1 |
A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 1 | 1 |
A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
A11.20.005 | Влагалищная биопсия | 0,1 | 1 |
A11.20.012 | Биопсия шейки матки | 0,1 | 1 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 1 |
A02.20.007 | Исследование слизистой шейки матки на зоны атипии | 0,8 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 10 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.20.001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 2 |
A01.20.002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 2 |
A01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 2 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 1 | 2 |
A09.20.001 | Исследование влагалищных мазков | 1 | 2 |
A11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 1 | 2 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,6 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 0,6 | 1 |
A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) | 0,6 | 1 |
A26.20.017 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 0,6 | 1 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,6 | 1 |
A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,6 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus | 0,2 | 1 |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на папиллома вирус (Papilloma virus) | 0,2 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Herpes simplex virus 1, 2 | 0,2 | 1 |
A26.06.018 | Определение антител класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к Chlamidia trachomatis | 0,2 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,4 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,4 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,4 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветного показателя | 0,4 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,4 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,4 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,4 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 0,4 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,4 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 0,4 | 1 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,4 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 0,4 | 1 |
A25.20.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов | 1 | 2 |
A25.20.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях женских половых органов | 1 | 2 |
A25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 1 | 2 |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 0,6 | 1 |
A11.20.026 | Введение лекарственных средств интравагинально | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа<*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД<**> | ЭКД <***> |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,8 | ||||
Противогрибковые средства | 1 | ||||
Клотримазол | 0,33 | 0,1 г | 1 г | ||
Натамицин | 0,33 | 0,1 г | 0,6 г | ||
Флуконазол | 0,33 | 0,2 г | 2 г | ||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,6 | ||||
Метронидазол | 1 | 1125 мг | 7875 мг | ||
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 0,7 | ||||
Аминодигидрофталазиндион натрия | 1 | 100 мг | 1500 мг | ||
Антисептики и средства для дезинфекции | 0,8 | ||||
Антисептики | 0,7 | ||||
Повидон-йод | 0,6 | 200 мг | 2800 мг | ||
Бензилдиметилмиристоиламинопропиламмоний | 0,4 | 20 мл | 140 мл | ||
Средства для дезинфекции | 0,7 | ||||
Хлоргексидин | 1 | 0,016 г | 0,16 г |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
31 августа 2014 г.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Если Вы медицинский специалист,
войдите
или зарегистрируйтесь